Talpa LH 320
Рабочая техника Talpa создана для безостановочной работы в сложных условиях. Talpa LH320 подходит для «подземных горных работ среднего сечения» и туннельных работ. Высокопрочное шарнирно-сочлененное шасси обеспечивает высокую безопасность и эффективность работы под землей. Благодаря удобным для пользователя индикаторам и системам, он прост в обслуживании и лидирует в своем классе по низким эксплуатационным расходам. Высокопрочные тяговые оси обеспечивают максимальную безопасность и производительность.
| Вместимости | |
| Пустой вес (кг) | 20.640 |
| Объем ковша | 7.000 kg / 3 m³ |
| Опции двигателя | Опция 1 | Опция 2 | Опция 3 | Опция 4 |
| Дизельный двигатель | Cummins QSB6.7 | VOLVO TAD850VE | Cummins B6.7 | Volvo TAD882VE |
| Мощность | 164kW/2200 rpm | 160 kW @ 1350 rpm | 168 kW @ 2200 rpm | 160 kW @ 2200 rpm |
| Крутящий момент | 949 Nm @ 1500 rpm | 1060 Nm @ 1200 rpm | 1044 Nm @ 1500 rpm | 1075 Nm @ 1400 rpm |
| Количество цилиндров | Рядный 6 | Рядный 6 | Рядный 6 | Рядный 6 |
| Рабочий объем | 6.7 L | 7.7 L | 6.7 L | 7.7 L |
| Система охлаждения | Охлаждение водой | Охлаждение водой | Охлаждение водой | Охлаждение водой |
| Выбросы | Euro Stage III A, EPA Tier 3 | Euro Stage III A, EPA Tier 3 | Euro StageV | Euro StageV |
| Скорости передач (**4-я заблокирована OEM) | 4.0 / 7.5 / 12.7 / *21.4 | 4.4 / 8.0 / 13.5 / *23.0 | 4.0 / 7.5 / 12.7 / *21.4 | 4.4 / 8.3 / 13.9 / *23.3 |
| Система выхлопа | Каталитический нейтрализатор |
| Приводная система | |
| Трансмиссия | Пауэршифт трансмиссия с модуляцией — DANA |
| Крутящий момент | Dana |
| Передачи | 4 вперед / 4 назад |
| Оси | Kessler |
| Угол качания моста | +/- 8° |
| Тип тормозов | Пружинные тормоза с гидравлическим разжатием (SAHR) |
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 8.851 |
| Ширина (мм) | 2.120 |
| Высота (кабина, мм) | 2.250 |
| Время цикла ковша | |
| Подъем | 6.5 sec. |
| Опускание | 4.2 sec. |
| Вываливание | 1.3 sec. |
| Другие характеристики | |
| Шины | 17.50R25 L5 |
| Аккумуляторы | 2 x 12 V / 180 A |
| Фары | 5 Перед, 4 Зад, 1 Бок |
| Кабина, одобренная по стандарту ROPS/FOPS | |
| Ручная система смазки | |
| Объем топливного бака | 210 Lt |
| Объем гидравлического бака | 300 Lt |
| Гидравлическая система | |
| Главный насос (наклон-подъем-рулевое управление) | Heavy Duty Gear |
| Тип фильтрации | Возврат, Засасывание |
| Насос (тормоз) | Gear Type |
| Насос (вентилятор) | Gear Type |
| Главный управляющий клапан | С управлением соленоидом |
Производитель оставляет за собой право изменять все вышеперечисленные характеристики.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

