Talpa ADT 15
Talpa ADT 15 — это дизельный «тяжелый подземный самосвал» для штреков среднего размера. Он имеет надежную, прочную и легко обслуживаемую конструкцию. Обеспечивает низкие эксплуатационные расходы. Данный продукт подходит для работы с нашими погрузчиками с объемом ковша Talpa LH 320 и выше.
- Отличная маневренность и эксплуатационные показатели
- Конструкция транспортировки руды, обеспечивающая низкую стоимость за тонну
- Прочная стальная конструкция
- Непрерывный контакт с землей при качающейся передней оси
- Каталитический конвертер
- Тормоз SAHR с масляной ванной, отказоустойчивый
- Оси Cerli Kessler
- Опциональная централизованная смазка
Вместимость | |
Пустой вес | 15.400 kg |
Грузоподъемность | 15.000 kg / 6 m3 |
Загруженный вес | 30.400 kg |
Двигатель | Опция 1 | Опция 2 | Опция 3 |
Дизельный двигатель | Cummins QSB6.7 | VOLVO TAD850VE | Cummins B6.7 |
Мощность | 164kW/2200rpm | 160 kW @ 1350 rpm | 168 kW @ 2200 rpm |
Крутящий момент | 949 Nm @ 1500 rpm | 1060 Nm @ 1200 rpm | 1044 Nm @ 1500 rpm |
Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
Рабочий объем | 6.7 L | 7.7 L | 6.7 |
Система охлаждения | Охлаждение водой | Охлаждение водой | Охлаждение водой |
Выбросы | Euro Stage III A, EPA Tier 3 | Euro Stage III A, EPA Tier 3 | Euro StageV |
Скорости передач (*4-я заблокирована производителем) | 4.0 / 7.5 / 12.7 / *21.4 | 4.4 / 8.0 / 13.5 / *23.0 | 4.0 / 7.5 / 12.7 / *21.4 |
Система выхлопа | Каталитический нейтрализатор | ||||||||||||||||
Радиатор | |||||||||||||||||
Разгрузка | |||||||||||||||||
Макс. высота демпфера | 4.295 mm. | ||||||||||||||||
Макс. угол демпфера | 63° | ||||||||||||||||
Двойные ударные цилиндры демпфера | 2 pieces | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Передачи | 4 вперед / 4 назад | ||||||||||||||||
Оси | KESSLER | ||||||||||||||||
Угол качания моста | +/- 8° | ||||||||||||||||
Тормоза | Пружинные тормоза с гидравлическим разжатием (SAHR) | ||||||||||||||||
Габаритные размеры | |||||||||||||||||
Длина | 7.972 mm. | ||||||||||||||||
Ширина | 2.120 mm. | ||||||||||||||||
Высота (кабина) | 2.265 mm. | ||||||||||||||||
Шины | 14.00 R24 (Шины одобрены для применения. Марка зависит от наличия.) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||
Рулевые органы управления | Joystick | ||||||||||||||||
Кабина, одобренная по стандарту ROPS/FOPS | |||||||||||||||||
Электрическая система | |||||||||||||||||
Аккумуляторы | 2 X 12 V @ 180 A | ||||||||||||||||
Системное напряжение | 24 V | ||||||||||||||||
Другие характеристики | |||||||||||||||||
Камера заднего вида | |||||||||||||||||
Аудиовизуальная сигнализация при движении задним ходом | |||||||||||||||||
Центральная система смазки | Optional | ||||||||||||||||
Ручная система смазки | |||||||||||||||||
Огнетушитель | |||||||||||||||||
Объем топливного бака | 220 L | ||||||||||||||||
Огнетушитель |
Тяговая способность | |
Вес порожняком | 15400 кг |
Вес с грузом | 30400 кг |
Вместимость демпфера | 6 м3 |
Размеры | |
Длина | 7972 мм |
Высота (навес) | 2265 мм |
Ширина | 2120 мм |
Производитель оставляет за собой право изменять все вышеперечисленные характеристики.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.